21 octubre 2013 2ª CARRERA POPULAR EN DAIMUZ
Ayer Domingo día 20 de Octubre, se celebró la segunda Cursa Popular de Daimús. Un grupo de corredores del Club de Atletismo Espurna nos apuntamos a la carrera.
Nuestro compañeros Jose Martínez y Encarna Serrano se estrenaban por primera vez corriendo 6 km. Del grupo, ocho corrimos la carrera de 6 km y cinco corrieron la de 12 km. Comentaros que todos conseguimos bajar nuestras marcas. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos , vamos viendo el resultado de nuestro esfuerzo en cada entrenamiento semana a semana.
Nuestros entrenadores Javi. A y Luis Monzó nos dieron la enhorabuena y nos animan a seguir esforzándonos.
Disfrutamos mucho de cada carrera, demostrándonos que con esfuerzo, constancia y responsabilidad somos capaces de superarnos y conseguir nuevos retos.
Os mostramos con gran satisfacción la Tabla de Marcas conseguidas :
II CURSA POPULAR DE DAIMÚS | ||
CARRERA 6KM | ||
NOMBRE | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
JOSÉ JAVIER MARTINEZ | 00:32:42 | 5,11 |
JUAN ANTONIO BISQUERT | 00:34:09 | 5,25 |
JAVIER ARROYO | 00:34:28 | 5,28 |
ISABEL VIDAL | 00:35:56 | 5,42 |
MIGUEL SALZAR | 00:39:58 | 6,21 |
CARLA AURORA DELGADO | 00:46:53 | 7,27 |
ENCARNA SERRANO | 00:48:36 | 7,43 |
MARTA LLORET | 00:49:07 | 7,48 |
CARRERA 12KM | ||
NOMBRE | TIEMPO | MEDIA MIN/KM |
TOMÁS LEÓN | 00:57:19 | 4,33 |
LLUIS VIDAL | 00:57:49 | 4,35 |
MIGUEL FRUTOS | 00:58:36 | 4,39 |
JOSE JIMÉNEZ | 01:00:37 | 4,49 |
JOSE GÁLVEZ | 01:04:37 | 5,08 |
[juicebox gallery_id=»314″]